豊和自動車で扱っている中古車の在庫情報です。気になるお車がありましたらお気軽にご相談いただければと思います。
このページに掲載されていない車でもご相談いただければ、お客様のご要望・条件に合わせたお車をお探しいたします。
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ その他 ヴィッツ クラビア4WD 1300CC FAT 平成12年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 43万円 | ガソリン | 56,747km | 平成25年10月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 ヴォクシー X AT 平成20年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 193万円 | ガソリン | 63,000km | 平成25年12月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 クラウン ロイヤルサルーン アニバーサリーED FAT 平成23年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 459万円 | ガソリン | 10km | 平成26年9月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| 日産 その他 ルークス ハイウェイスター AT 平成23年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 158万円 | ガソリン | 30km | 平成26年10月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| ホンダ その他 オデッセイ M AT 平成19年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 189万円 | ガソリン | 19,434km | 平成24年5月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 クラウン アスリート FAT 平成17年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 175万円 | ガソリン | 108,630km | 平成24年5月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| 日産 その他 キューブ 1.5X FF CAT 平成23年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 123万円 | ガソリン | 2,834km | 平成25年4月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 アイシス プラタナ AT 平成17年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 158万円 | ガソリン | 57,000km | 平成24年3月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 カリーナ TI 4WD FAT 平成12年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 28万円 | ガソリン | 114,000km | 平成25年10月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 ハイラックス ピックアップ 5MT 平成9年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 115万円 | 軽油 | 66,549km | 平成24年8月 | |||
![]() | メーカー・形状・グレード・年式(詳細はリンクをクリック) | |||||
| トヨタ その他 マークX 250G-Four FAT 平成17年式 | ||||||
| 価格 | 燃料 | 走行 | 車検 | 積載 | 荷台内寸 (cm)(長,幅,高) |
|
| 128万円 | ガソリン | 78,373km | 平成24年3月 | |||

















