乗用車 | クラス | 写真 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | スズキ | アルト | S | |
スズキ | ハスラー | S | ||
ホンダ | N-BOX | S | ||
ホンダ | N-WGN | S | ||
コンパクトカー | トヨタ | ヴィッツ | M | |
トヨタ | ヤリス | M | ||
トヨタ | ルーミー | M | ||
ホンダ | フィット | M | ||
ハイブリッドカー | トヨタ | ヤリス ハイブリッド | MP | |
トヨタ | カローラ ハイブリッド | P | ||
トヨタ | プリウス | P | ||
トヨタ | クラウン ハイブリッド | LT | ||
ミニバン | トヨタ | シエンタ(6名乗) | M | |
トヨタ | ヴォクシー(7名・8名乗) | L | ||
トヨタ | エスクァイア(7名・8名乗) | L | ||
トヨタ | ハイエース グランドキャビン(10名乗) | LG | ||
福祉車両 | トヨタ | レジアス ウェルキャブ(10名乗) Bタイプ ※車いす車載時10名、非車載時は8名となります。 |
LW | |
日産 | キャラバン チェアキャブ(10名乗) 車いす2名仕様 ※車いす車載時10名、非車載時は8名となります。 |
LW |
商用車 | クラス | 写真 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | ダイハツ | ハイゼット(トラック・カーゴ) | S | |
スズキ | エブリィ | S | ||
スズキ | キャリィ | S | ||
ライトバン | トヨタ | サクシード | MV | |
トヨタ | プロボックス | MV | ||
箱型バン | トヨタ | ライトエース | PV | |
トヨタ | レジアスエース | LV | ||
トヨタ | ハイエース | LV | ||
トラック | いすゞ | ■エルフ2t平 準中型・普通免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 436cm × 192cm × 38cm ※メーカー、年式により若干の違いがあります。 ■エルフ2tドライバン 準中型免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 435cm × 196cm × 203cm ※格納ゲート付車両有り |
LT | |
三菱 | ■キャンター2t平 準中型免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 435cm × 208cm × 38cm ※メーカー、年式により若干の違いがあります。 |
LT | ||
日野 | ■デュトロ2t平 準中型免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 435cm × 208cm × 38cm ※メーカー、年式により若干の違いがあります。 |
LT | ||
いすゞ | ■エルフ2t冷凍車 準中型免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 528cm × 193cm × 189cm ・冷蔵冷凍装置 仕様 保温~+30℃ 保冷・冷凍~-30℃ ・スタンバイ電源 |
LW | ||
日野 | ■レンジャー4t冷凍車 準中型免許 ワイド・ロング <荷台内寸 長さ×幅×高さ> 631cm × 225cm × 228cm ・冷蔵冷凍装置 仕様 保温~+30℃ 保冷・冷凍~-30℃ ・パワーゲート |
LL | ||
日野 | ■レンジャー搬送車 準中型免許 <荷台内寸 長さ×幅> 630cm × 214cm ※4tベース車両 積載 2,850kg |
LR | ||
三菱 | ■キャンター搬送車 準中型免許 <荷台内寸 長さ×幅> 560cm × 205cm ※2tベース車両 積載 3,000kg |
LR |